Especificações EAN-13
O que se segue é um guia para o tamanho em que deverá imprimir o código de barras do seu produto. Isto é muito importante se precisar da verificação de código de barras. É um bom guia para se certificar de que o seu código de barras é digitalizado corretamente. Se possível, deve manter o seu código de barras dentro do tamanho padrão. No entanto, dependendo das especificações de código de barras, o vendedor pode requisitar parâmetros individuais.
Ampliação
A gama especifica de ampliação para um símbolo de código de barras EAN-13 que está a ser digitalizado num ponto de vendas no retalho é de 80% – 200% (X – dimensão 0,26 mm – 0,66 mm).
Uma ampliação mínima permitida 75% (dimensão X 0,25 mm), é aplicável apenas para os processos de impressão por ordem (por exemplo: térmico). Neste caso, a altura da barra nunca deve ser cortada abaixo da altura mínima exigida para um símbolo de código de barras ampliado a 80%.
Num ambiente de exploração geral de distribuição em que um artigo pode ser digitalizado (digitalização automatizada), o intervalo permitido de ampliação é de 150% a 200% (X – dimensão 0,500 milímetros – 0,66 milímetros).
Interpretação Humana Legível
A Interpretação Humana Legível deve ser impressa sob o símbolo de código de barras.
O tipo de letra recomendado para a interpretação de leitura humana é OCR-B a uma altura de 2,75 mm. O tamanho nominal (ampliação de 100%, X – dimensão 0,33 milímetros). Este tipo de letra é apenas de um tipo de recomendação. A fonte e o tamanho de caracteres alternativos são aceitáveis desde que os dígitos sejam perfeitamente legíveis.
Dimensões (Todas as medidas em milímetros)
Ampliação |
|||||
0.80 | 0.26 | 25.08 | 18.28 | 2.90 | 1.85 |
0.85 | 0.28 | 26.65 | 19.42 | 3.09 | 1.96 |
0.90 | 0.30 | 28.22 | 20.57 | 3.27 | 2.08 |
0.95 | 0.31 | 29.78 | 21.71 | 3.45 | 2.19 |
1.00 | 0.33 | 31.35 | 22.85 | 3.63 | 2.31 |
1.05 | 0.35 | 32.92 | 23.99 | 3.81 | 2.43 |
1.10 | 0.36 | 34.49 | 25.14 | 3.99 | 2.54 |
1.15 | 0.38 | 36.05 | 26.28 | 4.17 | 2.66 |
1.20 | 0.40 | 37.62 | 27.42 | 4.36 | 2.77 |
1.25 | 0.41 | 39.19 | 28.56 | 4.54 | 2.89 |
1.30 | 0.43 | 40.76 | 29.71 | 4.72 | 3.00 |
1.35 | 0.45 | 42.32 | 30.85 | 4.90 | 3.12 |
1.40 | 0.46 | 43.89 | 31.99 | 5.08 | 3.23 |
1.45 | 0.48 | 45.46 | 33.13 | 5.26 | 3.35 |
1.50 | 0.50 | 47.03 | 34.28 | 5.45 | 3.47 |
1.55 | 0.51 | 48.59 | 35.42 | 5.63 | 3.58 |
1.60 | 0.53 | 50.16 | 36.56 | 5.81 | 3.70 |
1.65 | 0.54 | 51.73 | 37.70 | 5.99 | 3.81 |
1.70 | 0.56 | 53.30 | 38.85 | 6.17 | 3.93 |
1.75 | 0.58 | 54.86 | 39.99 | 6.35 | 4.04 |
1.80 | 0.59 | 56.43 | 41.13 | 6.53 | 4.16 |
1.85 | 0.61 | 58.00 | 42.27 | 6.72 | 4.27 |
1.90 | 0.63 | 59.57 | 43.42 | 6.90 | 4.39 |
1.95 | 0.64 | 61.13 | 44.56 | 7.08 | 4.50 |
2.00 | 0.66 | 62.70 | 45.70 | 7.26 | 4.62 |
Termos:
– Grossura de barra: a espessura do símbolo de código de barras, excluindo áreas reservadas
– Altura de Barra: a altura da barra, excluindo os padrões de protecção.
– Zona Reservada: área em branco em ambos os lados das barras
É boa ideia ter mais espaço reservado do que é necessário, para prevenir os casos em que a tinta espalha ou há erros de impressão na área.
Se está inseguro de alguns dos termos aqui utilizados e os mesmos não constam no nosso glossário, entre em contacto connosco.
Se deseja requisitar uma verificação de código de barras, pode encomendar aquí. Pode comprar códigos de barras aquí.